申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
簡要描述:M40 泵吸式四氣體檢測儀可同時檢測O2,CO,H2S和可燃氣,超大LCD顯示,除此之外,儀器還具有振動報警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示。配置的氣體采樣泵可實現(xiàn)遠距離采樣,采樣距離到15米。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 進口 |
M40 泵吸式四氣體檢測儀能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測O2,CO,H2S及可燃氣體。
極富手感的外殼由具有高強的抗沖擊性復合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時,外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡潔直觀的4鍵操作及標定,5秒鐘關機功能可以防止意外關機。小巧緊湊的外形及實惠的價格是個人檢測儀的理想之選。
除此之外,M40 泵吸式四氣體檢測儀還具有振動報警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示。配置的氣體采樣泵可實現(xiàn)遠距離采樣,采樣距離到15米。
外殼: | 堅固的耐沖擊復合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經測試并批準 | |||||||||||||||||||||||
尺寸: | 17.7cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||
重量: | 326克 | |||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃氣體 | |||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | |||||||||||||||||||||||
運行時間: | 12小時(非告警) | |||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動報警、90分貝聲音報警(距聲源30cm)及超亮指示燈視覺報警。 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達75小時的數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50oC | |||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | |||||||||||||||||||||||
認證: | 中國計量(CMC)和防爆認證 |
O2, H2S, CO, LEL
氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃氣體
產品咨詢